Nos prix face aux grands noms
Les prix des concurrents sont relevés sur leur page officielle, avec la date et le lien. On compare à usage égal, et on dit quand ils sont meilleurs.
Invitotte : L'invitation qui compte les réponses
| Outil | Prix affiché | À savoir |
|---|---|---|
| Invitotte | 9,90 € une fois, jusqu'à 150 invités (gratuit jusqu'à 10) | sans pub pour les invités, sans abonnement |
| Evite | Gold, jusqu'à 30 invités : 36,99 $ page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | |
| InviteDrop | 25 invités : 15,99 $ ; 50 invités : 29,99 $ (par événement) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | 5 invitations gratuites par événement |
| Greenvelope | jusqu'à 20 invités : 19 $ ; jusqu'à 100 : 99 $ page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | |
| Paperless Post | 0,50 $ à 1,44 $ par invité selon le design page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | prix par invité : 30 invités en Premium = 31,50 $ Là où ils sont meilleurs : designs haut de gamme pour les mariages |
Usage comparé : une fête de 30 invités, avec les réponses
Scanotte : Des QR codes modifiables après impression
| Outil | Prix affiché | À savoir |
|---|---|---|
| Scanotte | dès 5,90 €/mois en annuel ; QR statique gratuit | si vous résiliez, rien ne s'éteint d'un coup : ce qui tient dans le gratuit continue, le reste redirige encore 12 mois |
| Hovercode | Pro : 12 $/mois ou 120 $/an page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | à la résiliation, seuls 3 codes dynamiques restent actifs |
| Uniqode | Basic : 9 $/mois, facturé à l'année page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | après résiliation, les QR codes deviennent inactifs |
| QR TIGER | Regular : 7 $/mois (12 codes dynamiques) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | |
| Bitly | Core : 10 $/mois, facturé à l'année (5 QR codes par mois) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | l'offre gratuite affiche de la publicité Là où ils sont meilleurs : liens courts et statistiques avancées |
Usage comparé : des QR codes modifiables après impression
Souvenotte : Vos vieilles photos comme neuves
| Outil | Prix affiché | À savoir |
|---|---|---|
| Souvenotte | 1,99 € la photo, sans abonnement | aperçu gratuit avant de payer, tirage livré en option |
| Let's Enhance | Starter : 12 $/mois, ou 9 $/mois à l'année (100 crédits) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | crédits restants perdus à la résiliation Là où ils sont meilleurs : 100 images par mois si vous en avez beaucoup |
| Palette.fm | 6 $/mois, ou 49 $ pour 75 crédits page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | aperçus gratuits limités à 500 px avec filigrane |
| Pixelcut | Pro : 8 $/mois facturé à l'année page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | Là où ils sont meilleurs : agrandissement illimité dans l'abonnement |
Usage comparé : restaurer une photo ancienne en HD
Readotte : Vos PDF et articles lus à voix haute
| Outil | Prix affiché | À savoir |
|---|---|---|
| Readotte | gratuit environ 10 min par jour ; Plus 3,99 €/mois (MP3 inclus) | sans compte pour écouter, sans engagement, en français et en anglais |
| Speechify | Premium : 29 $/mois page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | offre gratuite limitée à des voix basiques |
| ElevenReader | gratuit 10 h/mois ; Ultra 11 $/mois page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | les heures ne se reportent pas d'un mois sur l'autre Là où ils sont meilleurs : 10 heures gratuites par mois |
| NaturalReader | Lite : 13,90 $/mois ou 79 $/an page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | audio réservé à un usage personnel |
| Narakeet | 0,20 $/min (pack de 30 min à 6 $) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | Là où ils sont meilleurs : crédits sans date d'expiration |
| TTSReader | 10,99 $/mois ou 99 $/an page officielle, relevé le 23 octobre 2026 |
Usage comparé : écouter un PDF ou un article
Keyotte : Le fond de ta vidéo, retiré
| Outil | Prix affiché | À savoir |
|---|---|---|
| Keyotte | 1,99 € la vidéo (4,99 € jusqu'à 5 min) | paiement unique, avec le son, aperçu avant de payer |
| Cutout.pro | 1 min de vidéo : 9 $ page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | aperçu gratuit de 5 secondes |
| VideoBGRemover | 10 $ pour environ 2 min de vidéo page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | crédits valables un an Là où ils sont meilleurs : pas d'abonnement non plus |
| Kapwing | Pro : 16 $ (1 000 crédits par mois) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | offre gratuite : filigrane, 720p Là où ils sont meilleurs : éditeur vidéo complet en plus du détourage |
Usage comparé : retirer le fond d'une vidéo d'une minute
Clipotte : Tes vidéos longues en shorts
| Outil | Prix affiché | À savoir |
|---|---|---|
| Clipotte | 7,90 € une fois | rien à résilier, payé à la vidéo |
| OpusClip | Starter : 15 $/mois (150 min) ; Pro : 29 $/mois (300 min) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | offre gratuite avec filigrane, 60 min/mois Là où ils sont meilleurs : moins cher à la minute si vous publiez beaucoup chaque mois |
| Klap | Basic : 14 $/mois facturé à l'année (100 clips/mois) page officielle, relevé le 23 octobre 2026 | pas d'offre gratuite affichée |
Usage comparé : une vidéo de 45 min transformée en Shorts
Une erreur ou un prix qui a changé ? Écrivez-nous, on corrige. Relevés mis à jour tous les 3 mois.